訂單相關(guān)表
yoshop_order 訂單記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 默認(rèn)值 | 允許非空 | 自動(dòng)遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
order_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 訂單ID | |
order_no | varchar(20) | NO | 訂單號(hào) | ||
total_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 商品總金額(不含優(yōu)惠折扣) | |
order_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 訂單金額(含優(yōu)惠折扣) | |
coupon_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 優(yōu)惠券ID | |
coupon_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 優(yōu)惠券抵扣金額 | |
points_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 積分抵扣金額 | |
points_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 積分抵扣數(shù)量 | |
pay_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 實(shí)際付款金額(包含運(yùn)費(fèi)) | |
update_price | decimal(10,2) | 0.00 | NO | 后臺(tái)修改的訂單金額(差價(jià)) | |
buyer_remark | varchar(255) | NO | 買家留言 | ||
pay_type | tinyint(3) unsigned | 20 | NO | 支付方式(10余額支付 20微信支付) | |
pay_status | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 付款狀態(tài)(10未付款 20已付款) | |
pay_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 付款時(shí)間 | |
delivery_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 配送方式(10快遞配送) | |
express_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 運(yùn)費(fèi)金額 | |
express_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 物流公司ID | |
express_company | varchar(50) | NO | 物流公司 | ||
express_no | varchar(50) | NO | 物流單號(hào) | ||
delivery_status | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 發(fā)貨狀態(tài)(10未發(fā)貨 20已發(fā)貨) | |
delivery_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 發(fā)貨時(shí)間 | |
receipt_status | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 收貨狀態(tài)(10未收貨 20已收貨) | |
receipt_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 收貨時(shí)間 | |
order_status | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 訂單狀態(tài)(10進(jìn)行中 20取消 21待取消 30已完成) | |
points_bonus | int(11) unsigned | 0 | NO | 贈(zèng)送的積分?jǐn)?shù)量 | |
is_settled | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 訂單是否已結(jié)算(0未結(jié)算 1已結(jié)算) | |
transaction_id | varchar(30) | NO | 微信支付交易號(hào) | ||
is_comment | int(11) unsigned | 0 | NO | 是否已評(píng)價(jià)(0否 1是) | |
order_source | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 訂單來(lái)源(10普通訂單) | |
order_source_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 來(lái)源記錄ID | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用戶ID | |
is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否刪除 | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創(chuàng)建時(shí)間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時(shí)間 |
yoshop_order_address 訂單收貨地址記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 默認(rèn)值 | 允許非空 | 自動(dòng)遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
order_address_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 地址ID | |
name | varchar(30) | NO | 收貨人姓名 | ||
phone | varchar(20) | NO | 聯(lián)系電話 | ||
province_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 省份ID | |
city_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 城市ID | |
region_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 區(qū)/縣ID | |
detail | varchar(255) | NO | 詳細(xì)地址 | ||
order_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 訂單ID | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用戶ID | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創(chuàng)建時(shí)間 |
yoshop_order_goods 訂單商品記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 默認(rèn)值 | 允許非空 | 自動(dòng)遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
order_goods_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主鍵ID | |
goods_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商品ID | |
goods_name | varchar(255) | NO | 商品名稱 | ||
image_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商品封面圖ID | |
deduct_stock_type | tinyint(3) unsigned | 20 | NO | 庫(kù)存計(jì)算方式(10下單減庫(kù)存 20付款減庫(kù)存) | |
spec_type | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 規(guī)格類型(10單規(guī)格 20多規(guī)格) | |
goods_sku_id | varchar(255) | NO | 商品sku唯一標(biāo)識(shí) | ||
goods_props | varchar(255) | NO | SKU的規(guī)格屬性(json格式) | ||
content | longtext | NO | 商品詳情 | ||
goods_no | varchar(100) | NO | 商品編碼 | ||
goods_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 商品價(jià)格(單價(jià)) | |
line_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 商品劃線價(jià) | |
goods_weight | double unsigned | 0 | NO | 商品重量(Kg) | |
is_user_grade | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否存在會(huì)員等級(jí)折扣 | |
grade_ratio | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 會(huì)員折扣比例(0-10) | |
grade_goods_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 會(huì)員折扣的商品單價(jià) | |
grade_total_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 會(huì)員折扣的總額差 | |
coupon_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 優(yōu)惠券折扣金額 | |
points_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 積分金額 | |
points_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 積分抵扣數(shù)量 | |
points_bonus | int(11) unsigned | 0 | NO | 贈(zèng)送的積分?jǐn)?shù)量 | |
total_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 購(gòu)買數(shù)量 | |
total_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 商品總價(jià)(數(shù)量×單價(jià)) | |
total_pay_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 實(shí)際付款價(jià)(折扣和優(yōu)惠后) | |
is_comment | int(11) unsigned | 0 | NO | 是否已評(píng)價(jià)(0否 1是) | |
order_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 訂單ID | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用戶ID | |
goods_source_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 來(lái)源記錄ID | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創(chuàng)建時(shí)間 |
yoshop_order_refund 售后單記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 默認(rèn)值 | 允許非空 | 自動(dòng)遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
order_refund_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 售后單ID | |
order_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 訂單ID | |
order_goods_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 訂單商品ID | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用戶ID | |
type | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 售后類型(10退貨退款 20換貨) | |
apply_desc | varchar(1000) | NO | 用戶申請(qǐng)?jiān)?說(shuō)明) | ||
audit_status | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 商家審核狀態(tài)(0待審核 10已同意 20已拒絕) | |
refuse_desc | varchar(1000) | NO | 商家拒絕原因(說(shuō)明) | ||
refund_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 實(shí)際退款金額 | |
is_user_send | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 用戶是否發(fā)貨(0未發(fā)貨 1已發(fā)貨) | |
send_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 用戶發(fā)貨時(shí)間 | |
express_id | varchar(32) | NO | 用戶發(fā)貨物流公司ID | ||
express_no | varchar(32) | NO | 用戶發(fā)貨物流單號(hào) | ||
is_receipt | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 商家收貨狀態(tài)(0未收貨 1已收貨) | |
status | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 售后單狀態(tài)(0進(jìn)行中 10已拒絕 20已完成 30已取消) | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創(chuàng)建時(shí)間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時(shí)間 |
yoshop_order_refund_address 售后單退貨地址記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 默認(rèn)值 | 允許非空 | 自動(dòng)遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主鍵ID | |
order_refund_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 售后單ID | |
name | varchar(30) | NO | 收貨人姓名 | ||
phone | varchar(20) | NO | 聯(lián)系電話 | ||
province_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所在省份ID | |
city_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所在城市ID | |
region_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 所在區(qū)/縣ID | |
detail | varchar(255) | NO | 詳細(xì)地址 | ||
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創(chuàng)建時(shí)間 |
yoshop_order_refund_image 售后單圖片記錄表
字段名 | 數(shù)據(jù)類型 | 默認(rèn)值 | 允許非空 | 自動(dòng)遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主鍵ID | |
order_refund_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 售后單ID | |
image_id | int(11) | 0 | NO | 圖片id(關(guān)聯(lián)文件記錄表) | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創(chuàng)建時(shí)間 |