其他表
yoshop_admin_user 超管用戶記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
admin_user_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主鍵ID | |
user_name | varchar(255) | NO | 用戶名 | ||
password | varchar(255) | NO | 登錄密碼 | ||
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) | NO | 更新時間 |
yoshop_article 文章記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
article_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 文章ID | |
title | varchar(300) | NO | 文章標題 | ||
show_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 列表顯示方式(10小圖展示 20大圖展示) | |
category_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 文章分類ID | |
image_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 封面圖ID | |
content | longtext | NO | 文章內容 | ||
sort | int(11) unsigned | 0 | NO | 文章排序(數字越小越靠前) | |
status | tinyint(3) unsigned | 1 | NO | 文章狀態(0隱藏 1顯示) | |
virtual_views | int(11) unsigned | 0 | NO | 虛擬閱讀量(僅用作展示) | |
actual_views | int(11) unsigned | 0 | NO | 實際閱讀量 | |
is_delete | int(11) unsigned | 0 | NO | 是否刪除 | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_article_category 文章分類表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
category_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 商品分類ID | |
name | varchar(50) | NO | 分類名稱 | ||
status | tinyint(3) | 1 | NO | 狀態(1顯示 0隱藏) | |
sort | int(11) unsigned | 0 | NO | 排序方式(數字越小越靠前) | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_cart 購物車記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主鍵ID | |
goods_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商品ID | |
goods_sku_id | varchar(255) | NO | 商品sku唯一標識 | ||
goods_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 商品數量 | |
user_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 用戶ID | |
is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否刪除 | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_coupon 優惠券記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
coupon_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 優惠券ID | |
name | varchar(255) | NO | 優惠券名稱 | ||
coupon_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 優惠券類型(10滿減券 20折扣券) | |
reduce_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 滿減券-減免金額 | |
discount | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 折扣券-折扣率(0-100) | |
min_price | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 最低消費金額 | |
expire_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 到期類型(10領取后生效 20固定時間) | |
expire_day | int(11) unsigned | 0 | NO | 領取后生效-有效天數 | |
start_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 固定時間-開始時間 | |
end_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 固定時間-結束時間 | |
apply_range | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 適用范圍(10全部商品 20指定商品 30排除商品) | |
apply_range_config | text | YES | 適用范圍配置(json格式) | ||
total_num | int(11) | 0 | NO | 發放總數量(-1為不限制) | |
receive_num | int(11) unsigned | 0 | NO | 已領取數量 | |
describe | varchar(500) | NO | 優惠券描述 | ||
status | tinyint(3) unsigned | 1 | NO | 狀態(1顯示 0隱藏) | |
sort | int(11) unsigned | 0 | NO | 排序方式(數字越小越靠前) | |
is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 軟刪除 | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_delivery 配送模板主表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
delivery_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 模板ID | |
name | varchar(255) | NO | 模板名稱 | ||
method | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 計費方式(10按件數 20按重量) | |
sort | int(11) unsigned | 0 | NO | 排序方式(數字越小越靠前) | |
is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否刪除 | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 小程序d | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_delivery_rule 配送模板區域及運費表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
rule_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 規則ID | |
delivery_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 配送模板ID | |
region | text | NO | 可配送區域(城市id集) | ||
region_text | text | NO | 可配送區域(文字展示) | ||
first | double unsigned | 0 | NO | 首件(個)/首重(Kg) | |
first_fee | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 運費(元) | |
additional | double unsigned | 0 | NO | 續件/續重 | |
additional_fee | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 續費(元) | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | NO | 創建時間 |
yoshop_express 物流公司記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
express_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 物流公司ID | |
express_name | varchar(255) | NO | 物流公司名稱 | ||
kuaidi100_code | varchar(30) | NO | 物流公司編碼 (快遞100) | ||
sort | int(11) unsigned | 0 | NO | 排序(數字越小越靠前) | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_help 幫助中心記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
help_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主鍵ID | |
title | varchar(255) | NO | 幫助標題 | ||
content | text | NO | 幫助內容 | ||
sort | int(11) unsigned | 0 | NO | 排序(數字越小越靠前) | |
is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否刪除(1已刪除) | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_page 店鋪頁面記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
page_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 頁面ID | |
page_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 頁面類型(10首頁 20自定義頁) | |
page_name | varchar(255) | NO | 頁面名稱 | ||
page_data | longtext | NO | 頁面數據 | ||
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 軟刪除 | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_recharge_order_plan 會員充值訂單套餐快照表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
order_plan_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主鍵ID | |
order_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 訂單ID | |
plan_id | int(11) unsigned | NO | 主鍵ID | ||
plan_name | varchar(255) | NO | 方案名稱 | ||
money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 充值金額 | |
gift_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 贈送金額 | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 小程序商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_recharge_plan 會員充值套餐表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
plan_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 主鍵ID | |
plan_name | varchar(255) | NO | 套餐名稱 | ||
money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 充值金額 | |
gift_money | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | NO | 贈送金額 | |
sort | int(11) unsigned | 0 | NO | 排序(數字越小越靠前) | |
is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否刪除 | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 小程序商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_region 省市區記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(11) unsigned | NO | 是 | 區劃信息ID | |
name | varchar(255) | NO | 區劃名稱 | ||
pid | int(11) unsigned | 0 | NO | 父級ID | |
code | varchar(255) | NO | 區劃編碼 | ||
level | tinyint(1) unsigned | 1 | NO | 層級(1省級 2市級 3區/縣級) |
yoshop_upload_file 文件庫記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
file_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 文件ID | |
group_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 文件分組ID | |
channel | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 上傳來源(10商戶后臺 20用戶端) | |
storage | varchar(10) | NO | 存儲方式 | ||
domain | varchar(255) | NO | 存儲域名 | ||
file_type | tinyint(3) unsigned | 10 | NO | 文件類型(10圖片 20附件 30視頻) | |
file_name | varchar(255) | NO | 文件名稱(僅顯示) | ||
file_path | varchar(255) | NO | 文件路徑 | ||
file_size | int(11) unsigned | 0 | NO | 文件大小(字節) | |
file_ext | varchar(20) | NO | 文件擴展名 | ||
cover | varchar(255) | NO | 文件封面 | ||
uploader_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 上傳者用戶ID | |
is_recycle | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否在回收站 | |
is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否刪除 | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_upload_group 文件庫分組記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
group_id | int(11) unsigned | NO | 是 | 分組ID | |
name | varchar(30) | NO | 分組名稱 | ||
parent_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 上級分組ID | |
sort | int(11) unsigned | 0 | NO | 排序(數字越小越靠前) | |
is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否刪除 | |
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |
yoshop_wxapp 微信小程序記錄表
字段名 | 數據類型 | 默認值 | 允許非空 | 自動遞增 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
id | int(11) unsigned | NO | 是 | 微信小程序ID | |
app_id | varchar(50) | NO | 小程序AppID | ||
app_secret | varchar(50) | NO | 小程序AppSecret | ||
mchid | varchar(50) | NO | 微信商戶號ID | ||
apikey | varchar(255) | NO | 微信支付密鑰 | ||
cert_pem | longtext | YES | 證書文件cert | ||
key_pem | longtext | YES | 證書文件key | ||
store_id | int(11) unsigned | 0 | NO | 商城ID | |
is_delete | tinyint(3) unsigned | 0 | NO | 是否刪除 | |
create_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 創建時間 | |
update_time | int(11) unsigned | 0 | NO | 更新時間 |